
|
Catalão
GO |
|
|
|
|
|
Condominio Solar Das Américas E Condominio Green Park. Av. Anhanguera, 1211.
08/08/2026 - 17:00h |
|
| 5K MASC | |
| R$ 70,00 | M13-18 - 13 a 18 anos Masculino |
| R$ 70,00 | M19-29 - 19 a 29 anos Masculino |
| R$ 70,00 | M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 70,00 | M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 70,00 | M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 70,00 | M60 - 60+ Masculino |
5K FEM | |
| R$ 70,00 | F13-18 - 13 a 18 anos Feminino |
| R$ 70,00 | F19-29 - 19 a 29 anos Feminino |
| R$ 70,00 | F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 70,00 | F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 70,00 | F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
| R$ 70,00 | F60 - 60+ Feminino |
PCD | |
| R$ 35,00 | PCD - 14+ |
KIDS | |
| R$ 50,00 | 3A5 - 3 a 5 anos |
| R$ 50,00 | 6A8 - 6 a 8 anos |
| R$ 50,00 | 9A12 - 9 a 12 anos |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Regulamento: Clique Aqui! |