
|
São Gotardo
MG |
|
|
|
|
|
Aloha Beach Sports - Av. José Bernardes Filho, N:1205 - Santa Terezinha
06/09/2026 - 09:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Aloha Beach Sports - 05/09/2026 (SÁBADO) - 16:00 às 19:00h / DOMINGO - 07:00 às 08:30h |
|
| PERCURSO COMPLETO | |
| R$ 89,00 | SUB 23 - 16 a 22 anos Masculino |
| R$ 89,00 | SUB 30 - 23 a 29 anos Masculino |
| R$ 89,00 | SUB 35 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 89,00 | SUB 40 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 89,00 | SUB 45 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 89,00 | SUB 50 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 89,00 | Feminino Pro - 16+ Feminino |
| R$ 89,00 | OVER 50 - 50+ Masculino |
| R$ 89,00 | E-BIKE-PRO - 16+ |
PERCURSO REDUZIDO | |
| R$ 89,00 | KIDS - 9 a 12 anos |
| R$ 89,00 | Juvenil - 13 a 16 anos Masculino |
| R$ 89,00 | Open-Masc - 17 a 35 anos |
| R$ 89,00 | Master - 36 a 49 anos Masculino |
| R$ 89,00 | Veterano - 50+ Masculino |
| R$ 89,00 | Open-Fem - 17 a 35 anos Feminino |
| R$ 89,00 | Master-FEM - 36+ Feminino |
| R$ 178,00 | Dupla Mista - 14+ |
| R$ 89,00 | PCD - 14+ |
| R$ 89,00 | E-BIKE-RED - 16+ |
| R$ 89,00 | Peso Pesado (acima de 95 kg) - 14+ Masculino |
PERCURSO TURISMO | |
| R$ 59,00 | Open-Tur - 6+ |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Regulamento: Clique Aqui! |