
|
São Gotardo
MG |
|
|
|
|
|
Aloha Beach Sports - Av. José Bernardes Filho, N:1205 - Santa Terezinha
06/09/2026 - 09:00h |
|
|
Entrega de Kits:
ALOHA BEACH SPORTS - 05/09/2026 (SABADO) - 16:00 AS 19:00H / DOMINGO - 07:00 AS 08:30H |
|
| PERCURSO COMPLETO | |
| R$ 105,00 | SUB 23 - 16 a 22 anos Masculino |
| R$ 105,00 | SUB 30 - 23 a 29 anos Masculino |
| R$ 105,00 | SUB 35 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 105,00 | SUB 40 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 105,00 | SUB 45 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 105,00 | SUB 50 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 105,00 | Feminino Pro |
| R$ 105,00 | OVER 50 - 50+ Masculino |
| R$ 105,00 | E-BIKE-PRO |
PERCURSO REDUZIDO | |
| R$ 105,00 | KIDS - 9 a 12 anos |
| R$ 105,00 | Juvenil - 13 a 16 anos Masculino |
| R$ 105,00 | Open-Masc - 17 a 35 anos |
| R$ 105,00 | Master - 36 a 49 anos Masculino |
| R$ 105,00 | Veterano - 50+ Masculino |
| R$ 105,00 | Open-Fem - 17 a 35 anos Feminino |
| R$ 105,00 | Master-FEM - 36+ Feminino |
| R$ 210,00 | Dupla Mista - 14+ |
| R$ 105,00 | PCD - 14+ |
| R$ 105,00 | E-BIKE-RED |
| R$ 105,00 | Peso Pesado (acima de 95 kg) - 14+ Masculino |
PERCURSO TURISMO | |
| R$ 69,00 | Open-Tur - 6+ |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Regulamento: Clique Aqui! |