Catalão
GO |
|
|
|
Nau - Núcleo De Atendimento Unimed - Av. Ricardo Paranhos, 1265 - Vila Margon
27/09/2025 - 17:30h |
|
7K (KIT COMPLETO) | |
R$ 95,00 | Geral Masculino - 14+ Masculino |
R$ 95,00 | Geral Feminino - 14+ Feminino |
7K (KIT BASICO) | |
R$ 75,00 | Geral Masculino - 14+ Masculino |
R$ 75,00 | Geral Feminino - 14+ Feminino |
5K (KIT COMPLETO) | |
R$ 95,00 | M29 - 14 a 29 anos Masculino |
R$ 95,00 | M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
R$ 95,00 | M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
R$ 95,00 | M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
R$ 95,00 | M60 - 60+ Masculino |
R$ 95,00 | F14-29 - 14 a 29 anos Feminino |
R$ 95,00 | F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
R$ 95,00 | F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
R$ 95,00 | F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
R$ 95,00 | F60 - 60+ Feminino |
R$ 95,00 | Masc-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Masculino |
R$ 95,00 | Fem-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Feminino |
R$ 47,50 | MASC-PCD - 14+ Masculino |
R$ 47,50 | FEM-PCD - 14+ Feminino |
5K (KIT BASICO) | |
R$ 75,00 | M29 - 14 a 29 anos Masculino |
R$ 75,00 | M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
R$ 75,00 | M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
R$ 75,00 | M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
R$ 75,00 | M60 - 60+ Masculino |
R$ 75,00 | F14-29 - 14 a 29 anos Feminino |
R$ 75,00 | F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
R$ 75,00 | F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
R$ 75,00 | F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
R$ 75,00 | F60 - 60+ Feminino |
R$ 75,00 | Masc-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Masculino |
R$ 75,00 | Fem-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Feminino |
R$ 37,50 | MASC-PCD - 14+ Masculino |
R$ 37,50 | FEM-PCD - 14+ Feminino |
KIDS | |
R$ 40,00 | 3A4 - 3 a 4 anos |
R$ 40,00 | 5A7 - 5 a 7 anos |
R$ 40,00 | 8A11 - 8 a 11 anos |
R$ 40,00 | 12A14 - 12 a 14 anos |
3K-CAMINHADA | |
R$ 0,00 | CAMINHADA - 14+ |
*Será adicionado a taxa administrativa |
Proposta de Patrocínio Corrida Unimed Catalão 2025: CLIQUE AQUI! |