Catalão
GO |
|
|
|
Nau - Núcleo De Atendimento Unimed - Av. Ricardo Paranhos, 1265 - Vila Margon
27/09/2025 - 17:30h |
|
7 KM (Classificação apenas na Geral) | |
R$ 0,00 | Geral Masculino - 14+ Masculino |
R$ 0,00 | Geral Feminino - 14+ Feminino |
5 KM (Classificação por Faixas Etárias) | |
R$ 0,00 | M29 - 14 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
R$ 0,00 | M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | M50 acima - 50+ Masculino |
R$ 0,00 | F29 - 14 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
R$ 0,00 | F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
R$ 0,00 | F50 - 50+ Feminino |
R$ 0,00 | PCD-MASC - 14+ Masculino |
R$ 0,00 | PCD-FEM - 14+ Feminino |
R$ 0,00 | Masc-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Masculino |
R$ 0,00 | Fem-Colaborador/Cooperado UNIMED CATALÃO - 14+ Feminino |
KIDS | |
R$ 0,00 | 3a4 anos - 3 a 4 anos |
R$ 0,00 | 5a7 anos - 5 a 7 anos |
R$ 0,00 | 8a11 anos - 8 a 11 anos |
R$ 0,00 | 12a14 anos - 12 a 14 anos |
3 KM - Caminhada | |
R$ 0,00 | Caminhada Unimed - 14+ |
*Será adicionado a taxa administrativa |
Em breve mais informações |