
|
Catalão
GO |
|
|
|
|
|
Avenida Raulina F Paschoal, 1531 - Centro - Asa Veículos
10/04/2027 |
|
| 5K FEM | |
| R$ 0,00 | F25-29 - 25 a 29 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F30-34 - 30 a 34 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F35-39 - 35 a 39 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F13-18 - 13 a 18 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F19-24 - 19 a 24 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F40-44 - 40 a 44 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F45-49 - 45 a 49 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F50-54 - 50 a 54 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F55-59 - 55 a 59 anos Feminino |
| R$ 0,00 | F60 - 60+ Feminino |
5K MASC | |
| R$ 0,00 | M55-59 - 55 a 59 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M60 - 60+ Masculino |
| R$ 0,00 | M13-18 - 13 a 18 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M35-39 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M40-44 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M19-24 - 19 a 24 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M25-29 - 25 a 29 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M30-34 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M45-49 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 0,00 | M50-54 - 50 a 54 anos Masculino |
PCD | |
| R$ 0,00 | PCD (MISTO) - 13+ |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Aguarde!! Breve mais informações.
ORGANIZADORES
Eduardo Amoras Borges, 64 99623-2257 Aline Mirian, 64 99613-6534 |