
| 5K MASC | |
| R$ 90,00 | M14-19 - 14 a 19 anos Masculino |
| R$ 90,00 | M20-29 - 20 a 29 anos Masculino |
| R$ 90,00 | M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 90,00 | M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 90,00 | M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 90,00 | M60 - 60+ Masculino |
5K FEM | |
| R$ 90,00 | F60 - 60+ Feminino |
| R$ 90,00 | F14-19 - 14 a 19 anos Feminino |
| R$ 90,00 | F20-29 - 20 a 29 anos Feminino |
| R$ 90,00 | F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 90,00 | F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 90,00 | F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
KIDS | |
| R$ 45,00 | 3A4 - 3 a 4 anos |
| R$ 45,00 | 5A7 - 5 a 7 anos |
| R$ 45,00 | 8A11 - 8 a 9 anos |
| R$ 45,00 | 12A14 - 12 a 14 anos |
PCD (MISTO) | |
| R$ 45,00 | PCD - 14+ |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
3º Corrida Solidária |