9° Corrida de Rua - UFV CRP - 5k / 10k

Corrida de Rua


Rio Paranaíba
MG

Universidade Federal De Viçosa – Campus Rio Paranaíba Rodovia Mg 230, Km 7, Zona Rural, Rio Paranaíba-mg. Cep 38810-000.
21/06/2026 - 07:30h
 
Entrega de Kits:
Data: 20/06/2026, das 15:00 às 17:00hs, para todos atletas - Data: 21/06/2026 das 06:30 até 7:15 APENAS para atletas externos - Local: Diretoria de Assuntos Comunitários (DAC), localizada no prédio do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Viçosa Campus Rio Paranaíba

Preços e Categorias

5K MASC
R$ 80,00 M16-20 - 16 a 20 anos Masculino
R$ 80,00 M21-25 - 21 a 25 anos Masculino
R$ 80,00 M26-30 - 26 a 30 anos Masculino
R$ 80,00 M31-35 - 31 a 35 anos Masculino
R$ 80,00 M36-40 - 36 a 40 anos Masculino
R$ 80,00 M41-45 - 41 a 45 anos Masculino
R$ 80,00 M46-50 - 46 a 50 anos Masculino
R$ 80,00 M51-55 - 51 a 55 anos Masculino
R$ 80,00 M56-59 - 56 a 59 anos Masculino
R$ 80,00 M60-65 - 60 a 65 anos Masculino
R$ 80,00 M66+ - 66+ Masculino
R$ 80,00 PCD-M - 16+ Masculino

5K FEM
R$ 80,00 F16-20 - 16 a 20 anos Feminino
R$ 80,00 F21-25 - 21 a 25 anos Feminino
R$ 80,00 F26-30 - 26 a 30 anos Feminino
R$ 80,00 F31-35 - 31 a 35 anos Feminino
R$ 80,00 F36-40 - 36 a 40 anos Feminino
R$ 80,00 F41-45 - 41 a 45 anos Feminino
R$ 80,00 F46-50 - 46 a 50 anos Feminino
R$ 80,00 F51-55 - 51 a 55 anos Feminino
R$ 80,00 F56-59 - 56 a 59 anos Feminino
R$ 80,00 F60-65 - 60 a 65 anos Feminino
R$ 80,00 F66+ - 66+ Feminino
R$ 80,00 PCD-F - 16+ Feminino

10K MASC
R$ 80,00 M16-20 - 16 a 20 anos Masculino
R$ 80,00 M21-25 - 21 a 25 anos Masculino
R$ 80,00 M26-30 - 26 a 30 anos Masculino
R$ 80,00 M31-35 - 31 a 35 anos Masculino
R$ 80,00 M36-40 - 36 a 40 anos Masculino
R$ 80,00 M41-45 - 41 a 45 anos Masculino
R$ 80,00 M46-50 - 46 a 50 anos Masculino
R$ 80,00 M51-55 - 51 a 55 anos Masculino
R$ 80,00 M56-59 - 56 a 59 anos Masculino
R$ 80,00 M60-65 - 60 a 65 anos Masculino
R$ 80,00 M66+ - 66+ Masculino

10K FEM
R$ 80,00 F16-20 - 16 a 20 anos Feminino
R$ 80,00 F21-25 - 21 a 25 anos Feminino
R$ 80,00 F26-30 - 26 a 30 anos Feminino
R$ 80,00 F31-35 - 31 a 35 anos Feminino
R$ 80,00 F36-40 - 36 a 40 anos Feminino
R$ 80,00 F41-45 - 41 a 45 anos Feminino
R$ 80,00 F46-50 - 46 a 50 anos Feminino
R$ 80,00 F51-55 - 51 a 55 anos Feminino
R$ 80,00 F56-59 - 56 a 59 anos Feminino
R$ 80,00 F60-65 - 60 a 65 anos Feminino
R$ 80,00 F66+ - 66+ Feminino

KIDS
R$ 0,00 ATÉ 6 ANOS - 1 a 6 anos
R$ 0,00 7-9 - 7 a 9 anos
R$ 0,00 10-12 - 10 a 12 anos
R$ 0,00 13-15 - 13 a 15 anos

5K-Estudantes da UFV/CRP
R$ 80,00 5K-Estudantes-M - 16+ Masculino
R$ 80,00 5K-Estudantes-F - 16+ Feminino

10K-Estudantes da UFV/CRP
R$ 80,00 10K-Estudantes-M - 16+ Masculino
R$ 80,00 10K-Estudantes-F - 16+ Feminino

5K-Servidores da UFV/CRP
R$ 80,00 5K-Sevidor-M - 16+ Masculino
R$ 80,00 5K-Sevidor-F - 16+ Feminino

10K-Servidores da UFV/CRP
R$ 80,00 10K-Sevidor-M - 16+ Masculino
R$ 80,00 10K-Sevidor-F - 16+ Feminino

*Será adicionado a taxa administrativa

Regulamento(s)

Arquivo: Regulamento Corrida de Rua 2026 UFV CRP.pdf
Documento 1
*Para fazer o download clique sobre o ícone

Organizador

Washington Pontes
31 98897-1039
Regulamento: Clique Aqui!





 
OXYS Crono
A OXYS Crono é uma empresa especializada em cronometragem esportiva de alta qualidade com tecnologia 4.0 e organização de eventos esportivos. Disponibiliza um sistema de inscrições completo, rápido e seguro. Sistema de Cronometragem de última geração. Ferramentas exclusivas para seus eventos. Pensou em evento esportivo. A OXYS Crono tem a solução!
CONTATO
  • @oxyscrono
  • atendimento@oxyscrono.com.br
  • 64-992807965