
|
Vazante
MG |
|
|
|
|
|
Poliesportivo
13/12/2026 - 08:00h |
|
| 6K MASC | |
| R$ 50,00 | M15-19 - 15 a 19 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M20-24 - 20 a 24 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M25-29 - 25 a 29 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M30-34 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M35-39 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M40-44 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M45-49 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M50-54 - 50 a 54 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M55-59 - 55 a 59 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M60-64 - 60 a 64 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M65-69 - 65 a 69 anos Masculino |
| R$ 50,00 | M70 - 70+ Masculino |
| R$ 50,00 | PCD-M - 15+ Masculino |
6K FEM | |
| R$ 50,00 | F15-19 - 15 a 19 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F20-24 - 20 a 24 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F25-29 - 25 a 29 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F30-34 - 30 a 34 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F35-39 - 35 a 39 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F40-44 - 40 a 44 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F45-49 - 45 a 49 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F50-54 - 50 a 54 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F55-59 - 55 a 59 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F60-64 - 60 a 64 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F65-69 - 65 a 69 anos Feminino |
| R$ 50,00 | F70 - 70+ Feminino |
| R$ 50,00 | PCD-F - 15+ Feminino |
*Será adicionado a taxa administrativa | |