
|
Patos De Minas
MG |
|
|
|
|
|
Av Getúlio Vargas, à Altura Do Cruzamento Com A Rua José De Santana
15/03/2026 - 07:00h |
|
| 10K MASC | |
| R$ 85,00 | 10K-M14-19 - 14 a 19 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 10K-M20-29 - 20 a 29 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 10K-M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 10K-M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 10K-M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 10K-M60 - 60+ Masculino |
10K FEM | |
| R$ 85,00 | 10K-F14-19 - 14 a 19 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 10K-F20-29 - 20 a 29 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 10K-F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 10K-F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 10K-F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 10K-F60 - 60+ Feminino |
5K MASC | |
| R$ 85,00 | 5K-M12-19 - 12 a 19 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 5K-M20-29 - 20 a 29 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 5K-M30-39 - 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 5K-M40-49 - 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 5K-M50-59 - 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 85,00 | 5K-M60 - 60+ Masculino |
| R$ 42,50 | PCD-M - 12+ Masculino |
5K FEM | |
| R$ 85,00 | 5K-F12-19 - 12 a 19 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 5K-F20-29 - 20 a 29 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 5K-F30-39 - 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 5K-F40-49 - 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 5K-F50-59 - 50 a 59 anos Feminino |
| R$ 85,00 | 5K-F60 - 60+ Feminino |
| R$ 42,50 | PCD-F - 12+ Feminino |
CAMINHADA | |
| R$ 85,00 | CAMINHADA - 12+ |
KIDS | |
| R$ 70,00 | 4A5 - 4 a 5 anos |
| R$ 70,00 | 6A7 - 6 a 7 anos |
| R$ 70,00 | 8A9 - 8 a 9 anos |
| R$ 70,00 | 10A11 - 10 a 11 anos |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Regulamento: Clique Aqui! KIDS - Regulamento: Clique Aqui! |