
|
Catalão
GO |
|
|
|
|
|
Casa Santo - Avenida Max Margon, R. Ricardo Paranhos, 171 - St. Central,
01/02/2026 |
|
| 5K FEM | |
| R$ 95,00 | F14-18 - 14 a 18 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F19-24 - 19 a 24 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F25-29 - 25 a 29 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F30-34 - 30 a 34 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F35-39 - 35 a 39 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F40-44 - 40 a 44 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F45-49 - 45 a 49 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F50-54 - 50 a 54 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F55-59 - 55 a 59 anos Feminino |
| R$ 95,00 | F60 - 60+ Feminino |
| R$ 95,00 | PCD-F - 14+ Feminino |
5K MASC | |
| R$ 95,00 | M14-18 - 14 a 18 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M19-24 - 19 a 24 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M25-29 - 25 a 29 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M30-34 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M35-39 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M40-44 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M45-49 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M50-54 - 50 a 54 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M55-59 - 55 a 59 anos Masculino |
| R$ 95,00 | M60 - 60+ Masculino |
| R$ 47,50 | PCD-M - 14+ Masculino |
3 KM - Caminhada | |
| R$ 45,00 | CAMINHADA - 14+ |
*Será adicionado a taxa administrativa | |
|
Corrida Super Ação Regulamento: Clique Aqui! |