Catalão
GO |
|
|
|
Agromass Brasil (frigorífico) , Abaixo Mitsubishi
13/04/2025 - 09:00h |
50 Km | |
R$ 73,00 | Sub 30 - 16 a 29 anos Masculino |
R$ 73,00 | Sub 35 - 30 a 34 anos Masculino |
R$ 73,00 | Sub 40 - 35 a 39 anos Masculino |
R$ 73,00 | Sub 45 - 40 a 44 anos Masculino |
R$ 73,00 | Sub 55 - 45 a 55 anos Masculino |
R$ 73,00 | Over 55 - 56+ Masculino |
R$ 73,00 | Turismo A - 16 a 34 anos Masculino |
R$ 73,00 | Turismo B - 35+ Masculino |
R$ 73,00 | Sub 15 - 9 a 15 anos Masculino |
R$ 73,00 | Feminino - 14+ Feminino |
*Será adicionado a taxa administrativa |
Rachão do X Percurso strava: Clique aqui! Medalha de premiação Personalizada! ![]() |