
|
Catalão
GO |
|
|
|
|
|
30/11/2025 - 08:00h
|
|
| 66 Km | |
| R$ 0,00 | SUB 30 - 16 a 29 anos Masculino |
| R$ 0,00 | Sub 35 - 30 a 34 anos Masculino |
| R$ 0,00 | Sub 40 - 35 a 39 anos Masculino |
| R$ 0,00 | Sub 45 - 40 a 44 anos Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 50 - 45 a 49 anos Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 55 - 50 a 54 anos Masculino |
| R$ 0,00 | Turismo A - 10 a 34 anos Masculino |
| R$ 0,00 | Turismo B - 35+ Masculino |
| R$ 0,00 | Geral Feminino - 14+ Feminino |
| R$ 0,00 | OVER 55 - 55+ Masculino |
| R$ 0,00 | E-BIKE - 14+ |
Percurso: Clique Aqui!